<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Imagens de Brasília [2]</title>
	<atom:link href="http://viagemehistoria.com/imagens-de-brasilia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagemehistoria.com/imagens-de-brasilia-2/</link>
	<description>Turismo Online, Tecnologia Móvel, História: uma nova visão no turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Glauco</title>
		<link>http://viagemehistoria.com/imagens-de-brasilia-2/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Glauco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloglauco.wordpress.com/2008/12/28/imagens-de-brasilia-2/#comment-224</guid>
		<description>[[ RESPOSTAS ]]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Lili&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, costumo dizer que não existe, no planeta, céu bonito como o de Brasília. As nuvens são um espetáculo à parte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Albani&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;, sempre gosto de mostrar os ângulos não conhecidos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Rodrigo&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;, bem observado. É que quando eu escrevi eu estava de bom-humor, então fui bonzinho ao pensar na porcentagem...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GLAUCO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[[ RESPOSTAS ]]</p>
<p><b><i>Lili</i></b>, costumo dizer que não existe, no planeta, céu bonito como o de Brasília. As nuvens são um espetáculo à parte.</p>
<p><i><b>Albani</b></i>, sempre gosto de mostrar os ângulos não conhecidos.</p>
<p><i><b>Rodrigo</b></i>, bem observado. É que quando eu escrevi eu estava de bom-humor, então fui bonzinho ao pensar na porcentagem&#8230;</p>
<p>GLAUCO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Castelan Carlson</title>
		<link>http://viagemehistoria.com/imagens-de-brasilia-2/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Rodrigo Castelan Carlson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloglauco.wordpress.com/2008/12/28/imagens-de-brasilia-2/#comment-225</guid>
		<description>Acho que os teus pessimistas ainda são bastante otimistas. Eu diria que falta mais de 50% do arco-íris! Que tal 65%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que os teus pessimistas ainda são bastante otimistas. Eu diria que falta mais de 50% do arco-íris! Que tal 65%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albani</title>
		<link>http://viagemehistoria.com/imagens-de-brasilia-2/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Albani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 08:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloglauco.wordpress.com/2008/12/28/imagens-de-brasilia-2/#comment-226</guid>
		<description>Oi Glauco!Essa ladeira é um ângulo, não conhecido, pois não é mostrado.Belas fotos.&lt;br /&gt;Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Glauco!Essa ladeira é um ângulo, não conhecido, pois não é mostrado.Belas fotos.<br />Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lídia Valéria</title>
		<link>http://viagemehistoria.com/imagens-de-brasilia-2/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Lídia Valéria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 04:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloglauco.wordpress.com/2008/12/28/imagens-de-brasilia-2/#comment-227</guid>
		<description>Glauco, meu filho, adorei as fotos e seus comentários.&lt;br /&gt;Ah, esqueceu de fazer referência ao céu e às nuvens de Brasília. A foto mostra a beleza.&lt;br /&gt;Só Brasília tem esse céu, essas nuvens tão perto de nós... só Brasíla! &lt;br /&gt;Nesse mundo, tudo se copia, mas esse céu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glauco, meu filho, adorei as fotos e seus comentários.<br />Ah, esqueceu de fazer referência ao céu e às nuvens de Brasília. A foto mostra a beleza.<br />Só Brasília tem esse céu, essas nuvens tão perto de nós&#8230; só Brasíla! <br />Nesse mundo, tudo se copia, mas esse céu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

